8.1 下食管括约肌定位 149 | 8.9 动态γ计数检测 230 |
8.2 24小时pH监测 157 | 8.10 肛门直肠测压 235 |
8.3 24小时胆汁监测 165 | 8.11 内脏刺激器/电子压力泵研究 247 |
8.4 静态食管测压 171 | 8.12 生物反馈 255 |
8.5 动态食管测压 199 | 8.13 阴部神经终末运动潜伏期检测 259 |
8.6 精确UES测压 207 | 8.14 Oddi括约肌测压 263 |
8.7 胃窦十二指肠测压 214 | |
8.8 胃电图 223 |
8.1 下食管括约肌定位 149 | 8.9 动态γ计数检测 230 |
8.2 24小时pH监测 157 | 8.10 肛门直肠测压 235 |
8.3 24小时胆汁监测 165 | 8.11 内脏刺激器/电子压力泵研究 247 |
8.4 静态食管测压 171 | 8.12 生物反馈 255 |
8.5 动态食管测压 199 | 8.13 阴部神经终末运动潜伏期检测 259 |
8.6 精确UES测压 207 | 8.14 Oddi括约肌测压 263 |
8.7 胃窦十二指肠测压 214 | |
8.8 胃电图 223 |